Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
Pes | 496 Kč | 104 Kč | 600 Kč |
Kočka (kocour, kotě) - kastrovaná | 413 Kč | 87 Kč | 500 Kč |
Kočka (kocour, kotě) - nekastrovaná | 248 Kč | 52 Kč | 300 Kč |
Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
Všechna plemena psů a kočky | 165 Kč | 35 Kč | 200 Kč |
Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
1. odchyt | 165 Kč | 35 Kč | 200 Kč |
2. odchyt | 330,50 Kč | 69 Kč | 400 Kč |
3. odchyt | 496 Kč | 126 Kč | 600 Kč |
Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
Malé plemeno (do 10 kg) | 145 Kč | 30,45 Kč | 175,45 Kč |
Střední plemeno (10 - 25 kg) | 173 Kč | 36,33 Kč | 209,33 Kč |
Velké plemeno (nad 25 kg) | 200 Kč | 42 Kč | 242 Kč |
Kočka | 60 Kč | 12,60 Kč | 72,60 Kč |
Uvedená cena pobytu je za jedno zvíře na jeden den.
Druh přípravku | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
Vstupní vyšetření | 99 Kč | 21 Kč | 120 Kč | |
Tableta na odčervení | Dehinal plus | 25 Kč | 5 Kč | 30 Kč |
Vakcína DHPPi+LR | Biocan | 200 Kč | 42 Kč | 242 Kč |
Vakcína DHPPi+L | Biocan | 165 Kč | 35 Kč | 200 Kč |
Aplikace čipu + čip | 198 Kč | 42 Kč | 240 Kč | |
Vyšetření před vakcinací | 49,50 Kč | 10 Kč | 60 Kč |
Platnost ceníku od 9. 2. 2022.
Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
Odchyt psa (úspěšný či neúspěšný) | 200 - 1 000 Kč (dle náročnosti odchytu a použití odchytových pomůcek) | ||
Skutečně ujeté km (odchyty provádíme pouze do 15 km od sídla útulku) | 15 Kč | 3 Kč | 18 Kč |
Jednorázový příplatek za výjezd mimo provozní dobu útulku | 248 Kč | 52 Kč | 300 Kč |
Do 3. měsíce od data příjmu | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Malé plemeno (do 10 kg) | 145 Kč | 30,45 Kč | 175,45 Kč |
Střední plemeno (10 - 25 kg) | 173 Kč | 36,33 Kč | 209,33 Kč |
Velké plemeno (nad 25 kg) | 200 Kč | 42 Kč | 242 Kč |
Od 4. měsíce od data příjmu | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Malé plemeno (do 10 kg) | 120 Kč | 25,20 Kč | 145,20 Kč |
Střední plemeno (10 - 25 kg) | 150 Kč | 31,50 Kč | 181,50 Kč |
Velké plemeno (nad 25 kg) | 173 Kč | 36,33 Kč | 209,33 Kč |
Uvedená cena pobytu je za jedno zvíře na jeden den.
Sleva na pobyt na jednoho psa: velké plemeno 25 %, malé a střední plemeno 20% - v případě, že se nepřihlásí původní majitel.
Druh přípravku | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
Vstupní vyšetření | 99 Kč | 21 Kč | 120 Kč | |
Tableta na odčervení (na 10 kg psa) | Dehinal plus | 25 Kč | 5 Kč | 30 Kč |
Vakcína DHPPi+LR | Biocan | 200 Kč | 42 Kč | 242 Kč |
Vakcína DHPPi+L | Biocan | 165 Kč | 35 Kč | 200 Kč |
Aplikace čipu + čip | 198 Kč | 42 Kč | 240 Kč | |
Vyšetření před vakcinací | 49,50 Kč | 10 Kč | 60 Kč |
Další veterinární péče dle ceníku veterinárního lékaře útulku.
Odchyty ani příjem psů neprovádíme Po – Pá od 18:00 do 6:00, So - Ne od 18:00 do 7:00.
Z důvodu naplnění kapacity útulku může být odchyt a umístění psa odmítnuto.
Platnost ceníku od 9. 2. 2022.
Ke stažení: Závazná objednávka odchytu
Útulek pro zvířata se nachází v zahrádkářské kolonii mezi Předmostím a Dluhonicemi.
Tel.: +420 602 541 060 E-mail: utulek@tsmpr.cz
Nález volně pobíhajících psů a koček v době od 18:00 do 06:00 hlaste Městské policii Přerov na tel. č. 156 nebo +420 581 268 156.
Zvířata do pěstounské péče vydáváme pouze v době, kdy máme otevřeno pro veřejnost. Jindy pouze po předchozí domluvě.
Výdej zvířat majitelům kdykoli v provozní době.